Ask for availability
Book
14
Beszélt nyelvek:
External view of the farmhouse
| Befogadóképesség | árak (€ Euro) | |||||
| Név | Szálláshely típusa | Ágyhelyek | Heti min. | Heti max. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FOCOLARE | Apartman | 2 + 2 | 500,00 | 850,00 | ||
| UVA | Apartman | 2 + 2 | 490,00 | 820,00 | ||
| MARGHERITE | Apartman | 4 + 2 | 790,00 | 1.280,00 | ||
| VILLA | Villa | 8 + 6 | 1.780,00 | 2.950,00 | ||
** Az árak euróban értendok
Az árak szálláshelyenként értendok, nem személyenként
A foglaláshoz letétbe helyezendo összeg 40 % a teljes árból fizetheto Hitelkártya, Bankátutalás
Hitelkártya-elfogadás
Ask for availability
Book