Ask for availability
Book
30 | Min week € 396 | Min day € 71
Beszélt nyelvek:
External view of the farmhouse
| Befogadóképesség | árak (€ Euro) | |||||
| Név | Szálláshely típusa | Ágyhelyek | Napi min. | Napi max. | Heti min. | Heti max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Granaio | Apartman | 3 + 0 | 71,00 | 99,00 | 396,00 | 429,00 |
| Casa Vecchia | Apartman | 4 + 1 | 99,00 | 110,00 | 539,00 | 577,00 |
| Stalla | Apartman | 5 + 1 | 106,00 | 121,00 | 638,00 | 671,00 |
| Pini | Apartman | 3 + 2 | 96,00 | 110,00 | 429,00 | 595,00 |
| Terrazza | Apartman | 4 + 0 | 108,00 | 154,00 | 539,00 | 751,00 |
| Leccio | Apartman | 4 + 2 | 108,00 | 154,00 | 539,00 | 689,00 |
| Capannina | Apartman | 4 + 2 | 154,00 | 198,00 | 715,00 | 1.078,00 |
| Loggiato | Apartman | 6 + 0 | 220,00 | 275,00 | 990,00 | 1.540,00 |
| Olivo | Apartman | 6 + 2 | 220,00 | 275,00 | 990,00 | 1.540,00 |
** Az árak euróban értendok
Az árak szálláshelyenként értendok, nem személyenként
A foglaláshoz letétbe helyezendo összeg 30 % a teljes árból fizetheto Bankátutalás
> Lásd az összes terminust és feltételtAsk for availability
Book