Ask for availability
Book
14 | Min week € 580 | Min day € 120
Beszélt nyelvek:
| Befogadóképesség | Napi ár | Heti ár | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Névegyesítés | Szálláshely típusa | Ágyhelyek | Alacsony | Közepes | Magas | Alacsony | Közepes | Magas |
| Loft | Apartman | 2+2 | 120,00 | 140,00 | 180,00 | 580,00 | 671,00 | 900,00 |
** Az árak euróban értendok
Az árak szálláshelyenként értendok, nem személyenként
| Szezon típusa | Kezdete | Vége | Éjszakák minimális száma |
|---|---|---|---|
| Magas | 01 Jan. | 08 Jan. | 7 |
| Alacsony | 09 Jan. | 30 Márc. | 3 |
| Magas | 31 Márc. | 09 Ápr. | 7 |
| Közepes | 10 Ápr. | 22 Jún. | 7 |
| Magas | 23 Jún. | 01 Szept. | 7 |
| Alacsony | 02 Szept. | 21 Dec. | 3 |
| Magas | 22 Dec. | 31 Dec. | 7 |
| Szolgáltatások | Price € | Price Típus | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Utolsó takarítás | 50.00 | Per week | Required for all stays |
| Szolgáltatások | Price € | Price Típus | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Étterem | To be settled on site | ||
Háziállatok bevihetok
Úszómedence
Autóparkoló
Muholdas televízió
Gyermek úszómedence
Futés
Folyamatos nyitva tartás
Ask for availability
Book