Ask for availability
Book
102 | Min week € 210 | Min day € 69
Beszélt nyelvek:
| Befogadóképesség | Napi ár | Heti ár | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Névegyesítés | Szálláshely típusa | Ágyhelyek | Legalacsonyabb | Alacsony | Közepes | Legmagasabb | Legalacsonyabb | Alacsony | Közepes | Legmagasabb |
| Camera doppia | Kétágyas | 2 | 70,00 | 80,00 | 100,00 | 130,00 | 210,00 | 240,00 | 300,00 | 910,00 |
| Appartamento tipo A a Campo di Chiara | Kettes | 2+1 | 69,00 | 108,00 | - | - | 350,00 | 581,00 | 812,00 | 1.106,00 |
| Appartamento tipo B a Campo di Chiara | Hármas | 4 | 78,00 | 123,00 | - | - | 399,00 | 665,00 | 924,00 | 1.260,00 |
| Appartamento tipo B Superior a Campo di Chiara | Hármas | 4+1 | 82,00 | 127,00 | - | - | 420,00 | 686,00 | 945,00 | 1.288,00 |
| Appartamento tipo A Resort | Kettes | 2+1 | 75,00 | 115,00 | - | - | 370,00 | 610,00 | 850,00 | 1.160,00 |
| Appartamento tipo B Resort | Hármas | 4+1 | 85,00 | 130,00 | - | - | 435,00 | 705,00 | 995,00 | 1.380,00 |
| Appartamento tipo B Superior Resort | Hármas | 4+1 | 90,00 | 140,00 | - | - | 455,00 | 750,00 | 1.060,00 | 1.425,00 |
| Cottage Resort | Hármas | 4 | 105,00 | 180,00 | - | - | 520,00 | 980,00 | 1.315,00 | 1.840,00 |
| Appartamento tipo A a Beccanina | Kettes | 2+1 | 77,00 | 120,00 | - | - | 392,00 | 644,00 | 910,00 | 1.232,00 |
| Appartamento tipo A Superior a Beccanina | Kettes | 2+2 | 79,00 | 123,00 | - | - | 406,00 | 665,00 | 924,00 | 1.274,00 |
| Appartamento tipo B Superior a Beccanina | Hármas | 4+2 | 90,00 | 138,00 | - | - | 462,00 | 742,00 | 1.064,00 | 1.477,00 |
| Appartamento Quercia a Beccanina | Hármas | 4+1 | 100,00 | 155,00 | - | - | 505,00 | 835,00 | 1.175,00 | 1.595,00 |
| Appartamento Torre a Beccanina | Hármas | 4+1 | 108,00 | 192,00 | - | - | 553,00 | 1.029,00 | 1.386,00 | 1.701,00 |
** Az árak euróban értendok
Az árak szálláshelyenként értendok, nem személyenként
| Szezon típusa | Kezdete | Vége | Éjszakák minimális száma |
|---|---|---|---|
| Legalacsonyabb | 01 Jan. | 13 Máj. | 1 |
| Alacsony | 14 Máj. | 10 Jún. | 1 |
| Közepes | 11 Jún. | 01 Júl. | 3 |
| Legmagasabb | 02 Júl. | 26 Aug. | 7 |
| Közepes | 27 Aug. | 09 Szept. | 3 |
| Alacsony | 10 Szept. | 14 Okt. | 1 |
| Legalacsonyabb | 15 Okt. | 31 Dec. | 1 |
| Szolgáltatások | Price € | Price Típus | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Utolsó takarítás | 60.00 | Per week | Required for all stays |
![]() | Háziállatok bevihetok | 30.00 | Per week | Required for all stays |
![]() | Légkondicionálás | 50.00 | Per week | Required for all stays |
![]() | Reggeli | 7.00 | Per person | Required for all stays |
| Szolgáltatások | Price € | Price Típus | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Washing machine | 10.00 | Per single use | Optional service |
![]() | Napi takarítás | 60.00 | Per day | Optional service |
![]() | Félpanzió | 25.00 | Per person | Optional service |
![]() | Teljes panzió | To be settled on site | ||
![]() | Pótágy | 50.00 | Per week | Optional service |
Fax/faxszolgáltatás
Fa a tuzrakóhelyhez
Sheets - Towels (Weekly Change)
Cradle
Úszómedence
Autóparkoló
Gyermek úszómedence
Internetkapcsolat
Wi-Fi internet connection
Túrák vezetéssel
Trekking útvonalak
Hidromasszázskád
Külso világítás
Barbecue
Ünnepségek és partik szervezése
Recepció
Gay-friendly
Gyermekjátszótér
Étterem
Ask for availability
Book