Ask for availability
Book
20
Beszélt nyelvek:
| Befogadóképesség | Heti ár | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Névegyesítés | Szálláshely típusa | Ágyhelyek | Legalacsonyabb | Alacsony | Közepes | Magas |
| teljes ingatlan | 20 | 6.400,00 | 7.300,00 | 8.200,00 | 8.900,00 | |
| Lilium | Villa | 6 | 2.000,00 | 2.300,00 | 2.500,00 | 2.700,00 |
| Glicine | Falusi ház | 2 | 600,00 | 800,00 | 900,00 | 1.000,00 |
| Ginestra | Villa | 6 | 1.900,00 | 2.100,00 | 2.400,00 | 2.600,00 |
| Acacia | Villa | 6 | 2.000,00 | 2.300,00 | 2.400,00 | 2.600,00 |
** Az árak euróban értendok
Az árak szálláshelyenként értendok, nem személyenként
| Szezon típusa | Kezdete | Vége | Éjszakák minimális száma |
|---|---|---|---|
| Közepes | 01 Jan. | 06 Jan. | 7 |
| Legalacsonyabb | 07 Jan. | 20 Márc. | 7 |
| Közepes | 21 Márc. | 27 Márc. | 7 |
| Legalacsonyabb | 28 Márc. | 03 Máj. | 7 |
| Alacsony | 04 Máj. | 31 Máj. | 7 |
| Közepes | 01 Jún. | 28 Jún. | 7 |
| Magas | 29 Jún. | 31 Aug. | 7 |
| Közepes | 01 Szept. | 27 Szept. | 7 |
| Alacsony | 28 Szept. | 25 Okt. | 7 |
| Legalacsonyabb | 26 Okt. | 24 Dec. | 4 |
| Közepes | 25 Dec. | 31 Dec. | 4 |
| Service | Estimated cost |
|---|---|
| Konyhahasználat | Tartalmazza |
| Napi takarítás | € 10 euro per 1 ora |
| Utolsó takarítás | Tartalmazza |
| Pótágy | € 100 euro per settima |
| Futés | € 4 euro per mq |
Ask for availability
Book