Ask for availability
Book
20
Beszélt nyelvek:
External view of Ginestra apartment
| Befogadóképesség | árak (€ Euro) | |||||
| Név | Szálláshely típusa | Ágyhelyek | Heti min. | Heti max. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teljes ingatlan | 20 + 0 | 6.400,00 | 8.900,00 | |||
| Lilium | Villa | 6 + 0 | 2.000,00 | 2.700,00 | ||
| Glicine | Falusi ház | 2 + 0 | 600,00 | 1.000,00 | ||
| Ginestra | Villa | 6 + 0 | 1.900,00 | 2.600,00 | ||
| Acacia | Villa | 6 + 0 | 2.000,00 | 2.600,00 | ||
** Az árak euróban értendok
Az árak szálláshelyenként értendok, nem személyenként
A foglaláshoz letétbe helyezendo összeg 25 % a teljes árból fizetheto Bankátutalás
> Lásd az összes terminust és feltételtAsk for availability
Book