Ask for availability
Book
21 | Min week € 450
Beszélt nyelvek:
External view
| Befogadóképesség | árak (€ Euro) | |||||
| Név | Szálláshely típusa | Ágyhelyek | Heti min. | Heti max. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Piero | Apartman | 2 + 2 | 530,00 | 780,00 | ||
| Piero | Apartman | 2 + 0 | 450,00 | 670,00 | ||
| Sonia | Apartman | 6 + 8 | 1.015,00 | 1.470,00 | ||
| Caterina | Apartman | 4 + 6 | 790,00 | 1.190,00 | ||
| Marco | Apartman | 4 + 0 | 595,00 | 880,00 | ||
| Niccolo' | Apartman | 2 + 0 | 450,00 | 670,00 | ||
| Fienile 1 | Falusi ház | 8 + 0 | 1.170,00 | 1.850,00 | ||
| Fienile 2 | Falusi ház | 8 + 0 | 1.170,00 | 1.850,00 | ||
| Fienile1+2 | Teljes ingatlan | 16 + 0 | 2.300,00 | 3.600,00 | ||
| Villa.... | Teljes ingatlan | 21 + 0 | 3.380,00 | 4.990,00 | ||
** Az árak euróban értendok
Az árak szálláshelyenként értendok, nem személyenként
A foglaláshoz letétbe helyezendo összeg 25 % a teljes árból fizetheto Hitelkártya, Bankátutalás
Hitelkártya-elfogadás
Ask for availability
Book