Ask for availability
Book
6 | Min week € 1.500 | Min day € -
Beszélt nyelvek:
| Befogadóképesség | Napi ár | Heti ár | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Névegyesítés | Szálláshely típusa | Ágyhelyek | Alacsony | Közepes | Magas | Legmagasabb | Alacsony | Közepes | Magas | Legmagasabb |
| Villa | 6 | - | - | - | - | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.600,00 | |
| Villa | 8 | - | - | - | - | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.600,00 | 3.100,00 | |
** Az árak euróban értendok
Az árak szálláshelyenként értendok, nem személyenként
| Szezon típusa | Kezdete | Vége | Éjszakák minimális száma |
|---|---|---|---|
| Alacsony | 01 Jan. | 03 Márc. | 7 |
| Közepes | 03 Márc. | 30 Jún. | 7 |
| Magas | 30 Jún. | 28 Júl. | 7 |
| Legmagasabb | 28 Júl. | 01 Szept. | 7 |
| Közepes | 01 Szept. | 29 Szept. | 7 |
| Alacsony | 29 Szept. | 31 Dec. | 1 |
| Szolgáltatások | Price € | Price Típus | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Utolsó takarítás | To be settled on site | ||
![]() | Repülotéri irányjárat | To be settled on site | ||
Sheets - Towels (Weekly Change)
Háziállatok bevihetok
Autóparkoló
Külso világítás
Barbecue
Folyamatos nyitva tartás
Ask for availability
Book