Ask for availability
Book
28 | Min week € 300 | Min day € 65
Beszélt nyelvek:
| Befogadóképesség | Napi ár | Heti ár | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Névegyesítés | Szálláshely típusa | Ágyhelyek | Alacsony | Közepes | Magas | Alacsony | Közepes | Magas |
| camera 18 | Kétágyas | 2 | 65,00 | 75,00 | 85,00 | 300,00 | 400,00 | 500,00 |
| bilocale 6 | Apartman | 2+2 | 75,00 | 85,00 | 95,00 | 400,00 | 485,00 | 610,00 |
| bilocale 12 | Apartman | 3+2 | 85,00 | 95,00 | 110,00 | 445,00 | 550,00 | 690,00 |
| bilocale 17 | Apartman | 2 | 75,00 | 85,00 | 95,00 | 400,00 | 485,00 | 610,00 |
| bilocale 1 | Apartman | 2+2 | 75,00 | 85,00 | 95,00 | 400,00 | 485,00 | 610,00 |
| trilocale 10 | Apartman | 4+2 | 120,00 | 130,00 | 150,00 | 540,00 | 700,00 | 920,00 |
| bilocale 11 | Apartman | 3+2 | 85,00 | 95,00 | 110,00 | 445,00 | 550,00 | 690,00 |
| trilocale 3 | Apartman | 4 | 120,00 | 130,00 | 150,00 | 540,00 | 700,00 | 920,00 |
| bilocale 15 | Apartman | 2 | 75,00 | 85,00 | 95,00 | 400,00 | 485,00 | 610,00 |
| bilocale 4 | Apartman | 2 | 75,00 | 85,00 | 95,00 | 400,00 | 485,00 | 610,00 |
| trilocale 8 | Apartman | 4+2 | 135,00 | 150,00 | 160,00 | 560,00 | 720,00 | 950,00 |
| trilocale 16 | Apartman | 4+2 | 135,00 | 150,00 | 160,00 | 560,00 | 720,00 | 950,00 |
| trilocale 2 | Apartman | 4 | 120,00 | 130,00 | 150,00 | 540,00 | 700,00 | 920,00 |
| trilocale 5 | Apartman | 4+2 | 135,00 | 150,00 | 160,00 | 560,00 | 720,00 | 950,00 |
| bilocale 7 | Apartman | 2+2 | 75,00 | 85,00 | 95,00 | 400,00 | 485,00 | 610,00 |
| bilocale 9 | Apartman | 2 | 75,00 | 85,00 | 95,00 | 400,00 | 485,00 | 610,00 |
| trilocale 14 | Apartman | 4 | 120,00 | 130,00 | 150,00 | 540,00 | 700,00 | 920,00 |
** Az árak euróban értendok
Az árak szálláshelyenként értendok, nem személyenként
| Szezon típusa | Kezdete | Vége | Éjszakák minimális száma |
|---|---|---|---|
| Magas | 01 Jan. | 06 Jan. | 3 |
| Alacsony | 07 Jan. | 06 Ápr. | 1 |
| Közepes | 07 Ápr. | 13 Ápr. | 4 |
| Alacsony | 14 Ápr. | 18 Máj. | 1 |
| Közepes | 19 Máj. | 22 Jún. | 3 |
| Magas | 23 Jún. | 17 Aug. | 7 |
| Közepes | 18 Aug. | 28 Szept. | 3 |
| Alacsony | 29 Szept. | 21 Dec. | 1 |
| Közepes | 22 Dec. | 28 Dec. | 3 |
| Magas | 29 Dec. | 31 Dec. | 3 |
| Szolgáltatások | Price € | Price Típus | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Túrák vezetéssel | To be settled on site | ||
![]() | Trekking útvonalak | To be settled on site | ||
![]() | Szárítóberendezés | 5.00 | Per single use | Optional service |
![]() | Különbözo tanfolyamok | To be settled on site | ||
![]() | Tipikus termékek | To be settled on site | ||
![]() | Házi konyha | To be settled on site | ||
![]() | Fozotanfolyamok | 70.00 | Per single use | Optional service |
![]() | Lovaglóleckék | 20.00 | Per single use | Optional service |
![]() | Csoportos kezelés | To be settled on site | ||
![]() | Tanácstermek | To be settled on site | ||
![]() | Ünnepségek és partik szervezése | To be settled on site | ||
![]() | Fax/faxszolgáltatás | To be settled on site | ||
![]() | Washing machine | 5.00 | Per single use | Optional service |
![]() | Borturizmus | To be settled on site | ||
![]() | Napi takarítás | To be settled on site | ||
![]() | Félpanzió | To be settled on site | ||
![]() | Gluten free restaurant | To be settled on site | ||
![]() | Futés | 10.00 | Per day | Optional service |
![]() | Háziállatok bevihetok | To be settled on site | ||
![]() | Lovaglóiskola | 20.00 | Per hour | Optional service |
![]() | Reggeli | 5.00 | Per single use | Optional service |
![]() | Étterem | To be settled on site | ||
![]() | Esküvoszervezés | To be settled on site | ||
![]() | Wi-Fi internet connection | 10.00 | Entire vacation | Optional service |
Sheets - Towels (Weekly Change)
Utolsó takarítás
Úszómedence
Autóparkoló
Muholdas televízió
Gyermek úszómedence
Restaurant - pizzeria
Gay-friendly
Eco-friendly facility
Külso világítás
Recepció
Folyamatos nyitva tartás
A tulajdonos jelen van
Gyermekjátszótér
Ask for availability
Book