Ask for availability
Book
23 | Min week € 460
Beszélt nyelvek:
Aerial view of the farmhouse with swimming pool
| Befogadóképesség | árak (€ Euro) | |||||
| Név | Szálláshely típusa | Ágyhelyek | Heti min. | Heti max. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orto | Apartman | 3 + 2 | 580,00 | 960,00 | ||
| Vigneto | Apartman | 4 + 2 | 580,00 | 960,00 | ||
| Uliveto | Apartman | 4 + 2 | 580,00 | 960,00 | ||
| Bosco | Apartman | 4 + 2 | 580,00 | 960,00 | ||
| Rosmarino | Apartman | 2 + 2 | 460,00 | 760,00 | ||
| Lavanda | Apartman | 2 + 2 | 460,00 | 760,00 | ||
| Papavero | Apartman | 2 + 2 | 460,00 | 760,00 | ||
| Ginestra | Apartman | 2 + 2 | 460,00 | 760,00 | ||
** Az árak euróban értendok
Az árak szálláshelyenként értendok, nem személyenként
A foglaláshoz letétbe helyezendo összeg 30 % a teljes árból fizetheto Hitelkártya, Bankátutalás
Hitelkártya-elfogadás
Ask for availability
Book