Ask for availability
Book
43 | Min week € 350 | Min day € 60
Beszélt nyelvek:
| Befogadóképesség | Napi ár | Heti ár | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Névegyesítés | Szálláshely típusa | Ágyhelyek | Legalacsonyabb | Alacsony | Közepes | Magas | Legmagasabb | Legalacsonyabb | Alacsony | Közepes | Magas | Legmagasabb |
| D5 bilocale | Kettes | 4 | 60,00 | 80,00 | 90,00 | 120,00 | 130,00 | 350,00 | 480,00 | 550,00 | 700,00 | 750,00 |
| E5 trilocale | Hármas | 5 | 70,00 | 90,00 | 100,00 | 135,00 | 150,00 | 400,00 | 550,00 | 600,00 | 800,00 | 850,00 |
| F5 trilocale+mansarda | Hármas | 6+2 | 90,00 | 110,00 | 120,00 | 150,00 | 180,00 | 550,00 | 650,00 | 700,00 | 850,00 | 1.050,00 |
** Az árak euróban értendok
Az árak szálláshelyenként értendok, nem személyenként
| Szezon típusa | Kezdete | Vége | Éjszakák minimális száma |
|---|---|---|---|
| Zárva | 01 Jan. | 12 Máj. | |
| Legalacsonyabb | 12 Máj. | 26 Máj. | 2 |
| Alacsony | 26 Máj. | 09 Jún. | 2 |
| Közepes | 09 Jún. | 30 Jún. | 2 |
| Magas | 30 Jún. | 28 Júl. | 2 |
| Legmagasabb | 28 Júl. | 25 Aug. | 7 |
| Közepes | 25 Aug. | 01 Szept. | 2 |
| Alacsony | 01 Szept. | 22 Szept. | 2 |
| Legalacsonyabb | 22 Szept. | 20 Okt. | 2 |
| Zárva | 20 Okt. | 31 Dec. |
| Szolgáltatások | Price € | Price Típus | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Kerékpárbérlés | 3.00 | Per hour | Optional service |
![]() | Washing machine | 4.50 | Per single use | Optional service |
Utolsó takarítás
Sheets - Towels (Weekly Change)
Úszómedence
Autóparkoló
Gyermek úszómedence
Trekking útvonalak
Seaside
Külso világítás
A tulajdonos jelen van
Gyermekjátszótér
Ask for availability
Book