Ask for availability
Book
18 | Min week € 350 | Min day € 60
Beszélt nyelvek:
Farmhouse aerial view
| Befogadóképesség | árak (€ Euro) | |||||
| Név | Szálláshely típusa | Ágyhelyek | Napi min. | Napi max. | Heti min. | Heti max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa Cipriani | Apartman | 2 + 0 | 65,00 | 78,00 | 390,00 | 560,00 |
| Casa Landi | Kétágyas | 2 + 0 | 60,00 | 72,00 | 350,00 | 490,00 |
| Casa Masi | Apartman | 7 + 1 | 120,00 | 160,00 | 800,00 | 1.100,00 |
| Casa Toccafondi | Kettes | 2 + 1 | 65,00 | 78,00 | 390,00 | 560,00 |
| Casa Zanieri | Kettes | 2 + 1 | 65,00 | 78,00 | 390,00 | 560,00 |
| Casa Mina Rosa | Hármas | 4 + 1 | 80,00 | 115,00 | 550,00 | 750,00 |
** Az árak euróban értendok
Az árak szálláshelyenként értendok, nem személyenként
A foglaláshoz letétbe helyezendo összeg 30 % a teljes árból fizetheto Hitelkártya, Bankátutalás
Hitelkártya-elfogadás
Ask for availability
Book