Ask for availability
Book
16 | Min week € 550 | Min day € 80
Beszélt nyelvek:
| Befogadóképesség | Napi ár | Heti ár | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Névegyesítés | Szálláshely típusa | Ágyhelyek | Alacsony | Közepes | Magas | Alacsony | Közepes | Magas |
| GORA GRANDE+STALLA | Apartman | 4 | 170,00 | 190,00 | 220,00 | 1.100,00 | 1.300,00 | 1.450,00 |
| Appartamento STALLA | Apartman | 2 | 80,00 | 90,00 | 100,00 | 550,00 | 630,00 | 700,00 |
| GORA GRANDE | Apartman | 2+1 | 95,00 | 100,00 | 120,00 | 550,00 | 700,00 | 840,00 |
| Appartamento TINAIA | Falusi ház | 2+1 | 90,00 | 100,00 | 120,00 | 600,00 | 700,00 | 840,00 |
| Appartamento FIENILE | Falusi ház | 2+2 | 95,00 | 100,00 | 120,00 | 600,00 | 700,00 | 840,00 |
| GORA1 | Apartman | 2 | 80,00 | 90,00 | 100,00 | 550,00 | 630,00 | 700,00 |
| GORA2 | Apartman | 2 | 80,00 | 90,00 | 100,00 | 550,00 | 630,00 | 700,00 |
** Az árak euróban értendok
Az árak szálláshelyenként értendok, nem személyenként
| Szezon típusa | Kezdete | Vége | Éjszakák minimális száma |
|---|---|---|---|
| Magas | 01 Jan. | 09 Jan. | 3 |
| Alacsony | 10 Jan. | 22 Ápr. | 2 |
| Közepes | 23 Ápr. | 30 Ápr. | 2 |
| Alacsony | 01 Máj. | 27 Máj. | 2 |
| Közepes | 28 Máj. | 01 Júl. | 1 |
| Magas | 02 Júl. | 26 Aug. | 1 |
| Közepes | 27 Aug. | 18 Szept. | 1 |
| Alacsony | 19 Szept. | 19 Dec. | 2 |
| Magas | 20 Dec. | 31 Dec. | 3 |
| Szolgáltatások | Price € | Price Típus | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Fax/faxszolgáltatás | To be settled on site | ||
![]() | Fa a tuzrakóhelyhez | To be settled on site | ||
![]() | Pótágy | To be settled on site | ||
![]() | Reggeli | To be settled on site | ||
![]() | Futés | To be settled on site | ||
Sheets - Towels (Weekly Change)
Cradle
Háziállatok bevihetok
Úszómedence
Autóparkoló
Muholdas televízió
Trekking útvonalak
Külso világítás
Barbecue
Tipikus termékek
Szerves termékek
Csoportos kezelés
Recepció
Gay-friendly
Folyamatos nyitva tartás
A tulajdonos jelen van
Gyermekjátszótér
Ask for availability
Book