Ask for availability
Book
20 | Min week € 460 | Min day € 75
Beszélt nyelvek:
External view of the holiday house
| Befogadóképesség | árak (€ Euro) | |||||
| Név | Szálláshely típusa | Ágyhelyek | Napi min. | Napi max. | Heti min. | Heti max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PARATA | Apartman | 2 + 2 | 75,00 | 95,00 | 460,00 | 550,00 |
| FIENILE | Apartman | 2 + 2 | 85,00 | 110,00 | 510,00 | 610,00 |
| TINAIA | Apartman | 2 + 4 | 110,00 | 135,00 | 580,00 | 690,00 |
| ORCIO | Apartman | 2 + 2 | 85,00 | 110,00 | 510,00 | 610,00 |
| SOLATIA | Apartman | 2 + 2 | 110,00 | 135,00 | 580,00 | 690,00 |
| OLIVETO | Apartman | 2 + 2 | 110,00 | 135,00 | 580,00 | 690,00 |
| FULLINO | Apartman | 2 + 2 | 110,00 | 145,00 | 580,00 | 740,00 |
** Az árak euróban értendok
Az árak szálláshelyenként értendok, nem személyenként
A foglaláshoz garanciális okokból van szükségünk a hitelkártya adataira, terhelés nem történik
Hitelkártya-elfogadás
Ask for availability
Book