Ask for availability
Book
102 | Min week € 210 | Min day € 69
Beszélt nyelvek:
Primo resort swimming pool
| Befogadóképesség | árak (€ Euro) | |||||
| Név | Szálláshely típusa | Ágyhelyek | Napi min. | Napi max. | Heti min. | Heti max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Camera doppia | Kétágyas | 2 + 0 | 70,00 | 130,00 | 210,00 | 910,00 |
| Appartamento tipo A a Campo di Chiara | Kettes | 2 + 1 | 69,00 | 108,00 | 350,00 | 1.106,00 |
| Appartamento tipo B a Campo di Chiara | Hármas | 4 + 0 | 78,00 | 123,00 | 399,00 | 1.260,00 |
| Appartamento tipo B Superior a Campo di Chiara | Hármas | 4 + 1 | 82,00 | 127,00 | 420,00 | 1.288,00 |
| Appartamento tipo A Resort | Kettes | 2 + 1 | 75,00 | 115,00 | 370,00 | 1.160,00 |
| Appartamento tipo B Resort | Hármas | 4 + 1 | 85,00 | 130,00 | 435,00 | 1.380,00 |
| Appartamento tipo B Superior Resort | Hármas | 4 + 1 | 90,00 | 140,00 | 455,00 | 1.425,00 |
| Cottage Resort | Hármas | 4 + 0 | 105,00 | 180,00 | 520,00 | 1.840,00 |
| Appartamento tipo A a Beccanina | Kettes | 2 + 1 | 77,00 | 120,00 | 392,00 | 1.232,00 |
| Appartamento tipo A Superior a Beccanina | Kettes | 2 + 2 | 79,00 | 123,00 | 406,00 | 1.274,00 |
| Appartamento tipo B Superior a Beccanina | Hármas | 4 + 2 | 90,00 | 138,00 | 462,00 | 1.477,00 |
| Appartamento Quercia a Beccanina | Hármas | 4 + 1 | 100,00 | 155,00 | 505,00 | 1.595,00 |
| Appartamento Torre a Beccanina | Hármas | 4 + 1 | 108,00 | 192,00 | 553,00 | 1.701,00 |
** Az árak euróban értendok
Az árak szálláshelyenként értendok, nem személyenként
A foglaláshoz letétbe helyezendo összeg 30 % a teljes árból fizetheto Hitelkártya, Bankátutalás
Hitelkártya-elfogadás
Ask for availability
Book