Ask for availability
Book
46 | Min week € 400 | Min day € 100
Beszélt nyelvek:
External view of the property
| Befogadóképesség | árak (€ Euro) | |||||
| Név | Szálláshely típusa | Ágyhelyek | Napi min. | Napi max. | Heti min. | Heti max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosmarino | Apartman | 4 + 2 | 100,00 | 160,00 | 400,00 | 1.200,00 |
| Salvia | Apartman | 4 + 2 | 100,00 | 150,00 | 600,00 | 1.200,00 |
| Lavanda | Apartman | 4 + 2 | 100,00 | 160,00 | 400,00 | 1.200,00 |
| Ginestra | Villa | 6 + 2 | 140,00 | 300,00 | 800,00 | 1.800,00 |
| Corbezzolo | Apartman | 4 + 2 | 100,00 | 150,00 | 600,00 | 1.200,00 |
| La Casina 2 | Apartman | 4 + 2 | 100,00 | 150,00 | 600,00 | 1.200,00 |
| Casa Rossa 1 | Apartman | 4 + 2 | 100,00 | 160,00 | 450,00 | 1.200,00 |
| Casa Rossa 2 | Apartman | 4 + 2 | 100,00 | 160,00 | 700,00 | 1.300,00 |
| Casa Rossa 3 | Apartman | 6 + 4 | 120,00 | 250,00 | 700,00 | 1.500,00 |
| Casa Rossa 4 | Apartman | 6 + 4 | 115,00 | 250,00 | 500,00 | 1.500,00 |
** Az árak euróban értendok
Az árak szálláshelyenként értendok, nem személyenként
A foglaláshoz letétbe helyezendo összeg 30 % a teljes árból fizetheto Hitelkártya, Bankátutalás
Hitelkártya-elfogadás
Ask for availability
Book