Ask for availability
Book
66 | Min week € 450
Beszélt nyelvek:
| Befogadóképesség | Heti ár | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Névegyesítés | Szálláshely típusa | Ágyhelyek | Alacsony | Közepes | Magas | Legmagasabb |
| Villa le Rondini | Apartman | 6+2 | 1.070,00 | 1.185,00 | 1.435,00 | 1.695,00 |
| Rondini 1 | Apartman | 4 | 700,00 | 815,00 | 975,00 | 1.100,00 |
| Rondini 2 | Apartman | 5 | 700,00 | 815,00 | 975,00 | 1.100,00 |
| Duchessina 1 | Apartman | 4+1 | 700,00 | 815,00 | 975,00 | 1.100,00 |
| Duchessina 2 | Apartman | 4 | 570,00 | 680,00 | 800,00 | 915,00 |
| Duchessina 3 | Apartman | 4 | 570,00 | 680,00 | 800,00 | 915,00 |
| Fontana | Apartman | 4 | 540,00 | 650,00 | 755,00 | 875,00 |
| Chianti Piano primo | Apartman | 4 | 570,00 | 680,00 | 800,00 | 915,00 |
| Chianti Piano terra | Apartman | 4+1 | 605,00 | 720,00 | 850,00 | 965,00 |
| Il Pino | Apartman | 2 | 450,00 | 515,00 | 565,00 | 630,00 |
| La Rosa | Apartman | 2+1 | 450,00 | 515,00 | 565,00 | 630,00 |
** Az árak euróban értendok
Az árak szálláshelyenként értendok, nem személyenként
| Szezon típusa | Kezdete | Vége | Éjszakák minimális száma |
|---|---|---|---|
| Zárva | 01 Jan. | 30 Márc. | |
| Alacsony | 31 Márc. | 25 Máj. | 7 |
| Közepes | 26 Máj. | 29 Jún. | 7 |
| Magas | 30 Jún. | 13 Júl. | 7 |
| Legmagasabb | 14 Júl. | 17 Aug. | 7 |
| Magas | 18 Aug. | 31 Aug. | 7 |
| Közepes | 01 Szept. | 28 Szept. | 7 |
| Alacsony | 29 Szept. | 04 Nov. | 7 |
| Zárva | 05 Nov. | 31 Dec. |
| Szolgáltatások | Price € | Price Típus | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Fa a tuzrakóhelyhez | To be settled on site | ||
Tenisz
Washing machine
Úszómedence
Autóparkoló
Muholdas televízió
Trekking útvonalak
Külso világítás
Barbecue
Recepció
A tulajdonos jelen van
Ask for availability
Book