Ask for availability
Book
66 | Min week € 450
Beszélt nyelvek:
The property
| Befogadóképesség | árak (€ Euro) | |||||
| Név | Szálláshely típusa | Ágyhelyek | Heti min. | Heti max. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Villa le Rondini | Apartman | 6 + 2 | 1.070,00 | 1.695,00 | ||
| Rondini 1 | Apartman | 4 + 0 | 700,00 | 1.100,00 | ||
| Rondini 2 | Apartman | 5 + 0 | 700,00 | 1.100,00 | ||
| Duchessina 1 | Apartman | 4 + 1 | 700,00 | 1.100,00 | ||
| Duchessina 2 | Apartman | 4 + 0 | 570,00 | 915,00 | ||
| Duchessina 3 | Apartman | 4 + 0 | 570,00 | 915,00 | ||
| Fontana | Apartman | 4 + 0 | 540,00 | 875,00 | ||
| Chianti Piano primo | Apartman | 4 + 0 | 570,00 | 915,00 | ||
| Chianti Piano terra | Apartman | 4 + 1 | 605,00 | 965,00 | ||
| Il Pino | Apartman | 2 + 0 | 450,00 | 630,00 | ||
| La Rosa | Apartman | 2 + 1 | 450,00 | 630,00 | ||
** Az árak euróban értendok
Az árak szálláshelyenként értendok, nem személyenként
A foglaláshoz letétbe helyezendo összeg 30 % a teljes árból fizetheto Hitelkártya
Hitelkártya-elfogadás
Ask for availability
Book