Ask for availability
Book
30
Beszélt nyelvek:
| Befogadóképesség | Napi ár | Heti ár | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Névegyesítés | Szálláshely típusa | Ágyhelyek | Alacsony | Közepes | Magas | Alacsony | Közepes | Magas |
| Il Pino | Apartman | 4 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 572,00 | 650,00 | 950,00 |
| La Scaletta | Apartman | 2 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 495,00 | 574,00 | 800,00 |
| La Meridiana | Apartman | 2+1 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 495,00 | 574,00 | 800,00 |
| Gli Allori | Apartman | 2+1 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 495,00 | 574,00 | 800,00 |
| Il Leccio | Apartman | 2 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 495,00 | 574,00 | 800,00 |
| Casa Fonte | Apartman | 2+1 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 572,00 | 650,00 | 950,00 |
| I Girasoli | Apartman | 4 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 572,00 | 650,00 | 950,00 |
| Gli Olivi | Apartman | 4 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 608,00 | 690,00 | 990,00 |
| Le Volticine | Apartman | 6 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 700,00 | 850,00 | 1.200,00 |
| il Balchetto | Apartman | 4+2 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 700,00 | 850,00 | 1.200,00 |
** Az árak euróban értendok
Az árak szálláshelyenként értendok, nem személyenként
| Szezon típusa | Kezdete | Vége | Éjszakák minimális száma |
|---|---|---|---|
| Zárva | 01 Jan. | 26 Márc. | |
| Alacsony | 27 Márc. | 21 Máj. | 2 |
| Közepes | 22 Máj. | 09 Júl. | 2 |
| Magas | 10 Júl. | 27 Aug. | 7 |
| Közepes | 28 Aug. | 10 Szept. | 2 |
| Alacsony | 11 Szept. | 05 Nov. | 2 |
| Zárva | 06 Nov. | 31 Dec. |
| Service | Estimated cost |
|---|---|
| Konyhahasználat | Tartalmazza |
| Napi takarítás | Használat szerint |
| Utolsó takarítás | Tartalmazza |
| Pótágy | € 80/settimana |
| Futés | Tartalmazza |
| Reggeli | € 6 |
| Félpanzió | Használat szerint |
| Teljes panzió | Élelmezés nélkül |
Ask for availability
Book