Ask for availability
Book
23
Beszélt nyelvek:
External view of the farmhouse
| Befogadóképesség | árak (€ Euro) | |||||
| Név | Szálláshely típusa | Ágyhelyek | Napi min. | Napi max. | Heti min. | Heti max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CASALE | Teljes ingatlan | 23 + 1 | 400,00 | 500,00 | 2.200,00 | 3.000,00 |
| ROSA PT sin. | Apartman | 3 + 0 | 80,00 | 90,00 | 400,00 | 500,00 |
| GLICINE PT dx | Apartman | 3 + 0 | 80,00 | 90,00 | 450,00 | 525,00 |
| ORCHIDEA P1 | Apartman | 7 + 0 | 150,00 | 170,00 | 800,00 | 900,00 |
| TULIPANO P2 sin. | Apartman | 6 + 1 | 110,00 | 120,00 | 700,00 | 750,00 |
| GINESTRA P2 dx | Apartman | 4 + 0 | 80,00 | 90,00 | 550,00 | 600,00 |
** Az árak euróban értendok
Az árak szálláshelyenként értendok, nem személyenként
A foglaláshoz letétbe helyezendo összeg 30 % a teljes árból fizetheto Bankátutalás
> Lásd az összes terminust és feltételtAsk for availability
Book