Ask for availability
Book
18
Beszélt nyelvek:
| Befogadóképesség | Napi ár | Heti ár | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Névegyesítés | Szálláshely típusa | Ágyhelyek | Alacsony | Közepes | Magas | Legmagasabb | Alacsony | Közepes | Magas | Legmagasabb |
| BELVEDERE | Apartman | 4 | 85,00 | 100,00 | - | - | 440,00 | 570,00 | 660,00 | 700,00 |
| BALZE | Apartman | 4 | 85,00 | 100,00 | - | - | 440,00 | 570,00 | 660,00 | 700,00 |
| PERLA | Berendezés | 6+2 | 180,00 | 230,00 | - | - | 700,00 | 890,00 | 1.100,00 | 1.200,00 |
| NIDO | Apartman | 2 | 70,00 | 85,00 | - | - | 330,00 | 440,00 | 520,00 | 560,00 |
| verde | Kétágyas | 2 | 70,00 | 85,00 | - | - | 330,00 | 440,00 | - | - |
** Az árak euróban értendok
Az árak szálláshelyenként értendok, nem személyenként
| Szezon típusa | Kezdete | Vége | Éjszakák minimális száma |
|---|---|---|---|
| Alacsony | 01 Jan. | 03 Ápr. | 2 |
| Magas | 04 Ápr. | 10 Ápr. | 3 |
| Alacsony | 11 Ápr. | 04 Jún. | 2 |
| Közepes | 05 Jún. | 02 Júl. | 7 |
| Legmagasabb | 03 Júl. | 21 Aug. | 7 |
| Magas | 21 Aug. | 28 Aug. | 7 |
| Közepes | 28 Aug. | 25 Szept. | 7 |
| Alacsony | 26 Szept. | 31 Dec. | 1 |
| Service | Estimated cost |
|---|---|
| Konyhahasználat | Tartalmazza |
| Napi takarítás | € 35-45-65 |
| Utolsó takarítás | € 5-45-65 |
| Pótágy | € 50 per settimana |
| Futés | Használat szerint |
| Reggeli | € 6 |
| Félpanzió | € 26 |
| Teljes panzió | Élelmezés nélkül |
Ask for availability
Book