Ask for availability
Book
4
Beszélt nyelvek:
| Befogadóképesség | Napi ár | Heti ár | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Névegyesítés | Szálláshely típusa | Ágyhelyek | Alacsony | Magas | Alacsony | Magas |
| Residenza | teljes ingatlan | 4 | - | 250,00 | - | 1.600,00 |
** Az árak euróban értendok
Az árak szálláshelyenként értendok, nem személyenként
| Szezon típusa | Kezdete | Vége | Éjszakák minimális száma |
|---|---|---|---|
| Magas | 01 Jan. | 07 Jan. | 3 |
| Alacsony | 08 Jan. | 31 Márc. | 3 |
| Magas | 01 Ápr. | 31 Okt. | 3 |
| Alacsony | 01 Nov. | 20 Dec. | 3 |
| Magas | 21 Dec. | 31 Dec. | 3 |
| Service | Estimated cost |
|---|---|
| Konyhahasználat | Tartalmazza |
| Napi takarítás | € 30 |
| Utolsó takarítás | Tartalmazza |
| Pótágy | Tartalmazza |
| Futés | Tartalmazza |
| Reggeli | Élelmezés nélkül |
| Félpanzió | Élelmezés nélkül |
| Teljes panzió | Élelmezés nélkül |
Ask for availability
Book