Ask for availability
Book
10 | Min week € 900
Beszélt nyelvek:
| Befogadóképesség | Heti ár | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Névegyesítés | Szálláshely típusa | Ágyhelyek | Alacsony | Közepes | Magas |
| Villa | 8+2 | 1.790,00 | 2.490,00 | 2.990,00 | |
| magnolia | Apartman | 4+2 | 900,00 | - | - |
| glicine | Apartman | 4+2 | 900,00 | - | - |
** Az árak euróban értendok
Az árak szálláshelyenként értendok, nem személyenként
| Szezon típusa | Kezdete | Vége | Éjszakák minimális száma |
|---|---|---|---|
| Alacsony | 01 Jan. | 20 Máj. | 1 |
| Közepes | 21 Máj. | 30 Jún. | 7 |
| Magas | 30 Jún. | 01 Szept. | 7 |
| Közepes | 01 Szept. | 29 Szept. | 7 |
| Alacsony | 29 Szept. | 31 Dec. | 7 |
| Szolgáltatások | Price € | Price Típus | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Utolsó takarítás | 130.00 | Per week | Required for all stays |
![]() | Háziállatok bevihetok | 70.00 | Per week | Required for all stays |
| Szolgáltatások | Price € | Price Típus | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Fozotanfolyamok | To be settled on site | ||
![]() | Fax/faxszolgáltatás | To be settled on site | ||
![]() | Fa a tuzrakóhelyhez | 10.00 | Per single use | Optional service |
![]() | Napi takarítás | To be settled on site | ||
![]() | Légkondicionálás | 0.35 | Per kWh | Optional service |
![]() | Baby sitter | To be settled on site | ||
![]() | Reggeli | To be settled on site | ||
![]() | Futés | 3.00 | Cubic meter | Optional service |
Kerékpárbérlés
Washing machine
Pótágy
Sheets - Towels (Weekly Change)
Úszómedence
Autóparkoló
Muholdas televízió
Gyermek úszómedence
Internetkapcsolat
Wi-Fi internet connection
Túrák vezetéssel
Trekking útvonalak
Külso világítás
Barbecue
Borturizmus
Recepció
Folyamatos nyitva tartás
Gyermekjátszótér
Ask for availability
Book