Ask for availability
Book
12 | Min week € 350 | Min day € 50
Beszélt nyelvek:
| Befogadóképesség | Napi ár | Heti ár | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Névegyesítés | Szálláshely típusa | Ágyhelyek | Alacsony | Közepes | Magas | Alacsony | Közepes | Magas |
| Casa sull'Aia | Apartman | 5+1 | 75,00 | 87,00 | 107,00 | 530,00 | 610,00 | 750,00 |
| La Stalla | Apartman | 2+2 | 50,00 | 61,00 | 71,00 | 350,00 | 430,00 | 500,00 |
| Gli Archetti | Apartman | 4 | 54,00 | 74,00 | 94,00 | 380,00 | 520,00 | 660,00 |
** Az árak euróban értendok
Az árak szálláshelyenként értendok, nem személyenként
| Szezon típusa | Kezdete | Vége | Éjszakák minimális száma |
|---|---|---|---|
| Zárva | 01 Jan. | 02 Márc. | |
| Alacsony | 03 Márc. | 05 Máj. | 4 |
| Közepes | 05 Máj. | 23 Jún. | 4 |
| Magas | 23 Jún. | 25 Aug. | 7 |
| Alacsony | 25 Aug. | 31 Dec. | 4 |
| Szolgáltatások | Price € | Price Típus | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Fax/faxszolgáltatás | To be settled on site | ||
![]() | Háziállatok bevihetok | To be settled on site | ||
Úszómedence
Autóparkoló
Muholdas televízió
Internetkapcsolat
Tipikus termékek
Folyamatos nyitva tartás
Gyermekjátszótér
Ask for availability
Book