Ask for availability
Book
10 | Min week € 600
Beszélt nyelvek:
| Befogadóképesség | Heti ár | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Névegyesítés | Szálláshely típusa | Ágyhelyek | Alacsony | Közepes | Magas | Legmagasabb |
| Villa | teljes ingatlan | 8+2 | 600,00 | 700,00 | 800,00 | 900,00 |
** Az árak euróban értendok
Az árak szálláshelyenként értendok, nem személyenként
| Szezon típusa | Kezdete | Vége | Éjszakák minimális száma |
|---|---|---|---|
| Alacsony | 01 Jan. | 31 Máj. | 7 |
| Közepes | 01 Jún. | 30 Jún. | 7 |
| Magas | 01 Júl. | 31 Aug. | 7 |
| Közepes | 01 Szept. | 30 Szept. | 7 |
| Alacsony | 01 Okt. | 20 Dec. | 7 |
| Legmagasabb | 21 Dec. | 31 Dec. | 7 |
| Szolgáltatások | Price € | Price Típus | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Utolsó takarítás | To be settled on site | ||
![]() | Pótágy | To be settled on site | ||
![]() | Lovaglóiskola | To be settled on site | ||
Kerékpárbérlés
Fa a tuzrakóhelyhez
Háziállatok bevihetok
Autóparkoló
Vadászat
Külso világítás
Barbecue
Folyamatos nyitva tartás
Ask for availability
Book