Ask for availability
Book
25 | Min week € 540 | Min day € 80
Beszélt nyelvek:
Exterior of the farmhouse
| Befogadóképesség | árak (€ Euro) | |||||
| Név | Szálláshely típusa | Ágyhelyek | Napi min. | Napi max. | Heti min. | Heti max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La Loggia | Apartman | 6 + 0 | 120,00 | 200,00 | 840,00 | 1.300,00 |
| Casa Luca | Falusi ház | 4 + 2 | 120,00 | 200,00 | 840,00 | 1.300,00 |
| La Stalletta | Apartman | 4 + 0 | 100,00 | 160,00 | 650,00 | 1.100,00 |
| La Stalla | Apartman | 4 + 0 | 100,00 | 160,00 | 650,00 | 1.100,00 |
| La Loggetta | Apartman | 2 + 1 | 80,00 | 120,00 | 540,00 | 820,00 |
| La Cantina | Apartman | 2 + 0 | 80,00 | 120,00 | 540,00 | 820,00 |
| Villa | Villa | 18 + 2 | 455,00 | 815,00 | 3.165,00 | 5.680,00 |
| Villa e Casa Luca | Teljes ingatlan | 24 + 2 | 570,00 | 1.025,00 | 3.980,00 | 7.170,00 |
** Az árak euróban értendok
Az árak szálláshelyenként értendok, nem személyenként
A foglaláshoz letétbe helyezendo összeg 20 % a teljes árból fizetheto Hitelkártya, Bankátutalás
Hitelkártya-elfogadás
Ask for availability
Book