Ask for availability
Book
30 | Min week € 380 | Min day € 60
Beszélt nyelvek:
Aerial view
| Befogadóképesség | árak (€ Euro) | |||||
| Név | Szálláshely típusa | Ágyhelyek | Napi min. | Napi max. | Heti min. | Heti max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORIONE | Apartman | 4 + 3 | 200,00 | 250,00 | 860,00 | 980,00 |
| ALTAIR | Apartman | 2 + 2 | 120,00 | 150,00 | 550,00 | 600,00 |
| ANTARES | Apartman | 4 + 3 | 200,00 | 250,00 | 860,00 | 980,00 |
| PEGASO | Apartman | 2 + 2 | 120,00 | 150,00 | 550,00 | 600,00 |
| PERSEO | Apartman | 2 + 2 | 120,00 | 150,00 | 550,00 | 600,00 |
| SIRIO | Berendezés | 2 + 0 | 100,00 | 120,00 | 650,00 | 750,00 |
| CASSIOPEA | Kétágyas | 2 + 1 | 60,00 | 70,00 | 380,00 | 450,00 |
** Az árak euróban értendok
Az árak szálláshelyenként értendok, nem személyenként
A foglaláshoz letétbe helyezendo összeg 30 % a teljes árból fizetheto Hitelkártya, Bankátutalás
Hitelkártya-elfogadás
Ask for availability
Book