Ask for availability
Book
18 | Min week € 470 | Min day € 67
Beszélt nyelvek:
| Befogadóképesség | Napi ár | Heti ár | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Névegyesítés | Szálláshely típusa | Ágyhelyek | Alacsony | Közepes | Magas | Legmagasabb | Alacsony | Közepes | Magas | Legmagasabb |
| MANDORLO | Kettes | 2+2 | 67,00 | 87,00 | 120,00 | 150,00 | 470,00 | 610,00 | 850,00 | 1.050,00 |
| CIPRESSO | Kettes | 2+2 | 67,00 | 87,00 | 120,00 | 150,00 | 470,00 | 610,00 | 850,00 | 1.050,00 |
| OLIVO | Kettes | 3+2 | 70,00 | 92,00 | 127,00 | 155,00 | 490,00 | 650,00 | 890,00 | 1.090,00 |
| FRANTOIO | Kettes | 3+2 | 70,00 | 92,00 | 127,00 | 155,00 | 490,00 | 650,00 | 890,00 | 1.090,00 |
** Az árak euróban értendok
Az árak szálláshelyenként értendok, nem személyenként
| Szezon típusa | Kezdete | Vége | Éjszakák minimális száma |
|---|---|---|---|
| Közepes | 01 Jan. | 06 Jan. | 3 |
| Alacsony | 07 Jan. | 30 Márc. | 3 |
| Közepes | 31 Márc. | 13 Ápr. | 3 |
| Alacsony | 14 Ápr. | 11 Máj. | 3 |
| Közepes | 12 Máj. | 22 Jún. | 3 |
| Magas | 23 Jún. | 13 Júl. | 7 |
| Legmagasabb | 14 Júl. | 17 Aug. | 7 |
| Magas | 18 Aug. | 24 Aug. | 7 |
| Közepes | 25 Aug. | 05 Okt. | 3 |
| Alacsony | 06 Okt. | 21 Dec. | 3 |
| Közepes | 22 Dec. | 31 Dec. | 3 |
| Szolgáltatások | Price € | Price Típus | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Utolsó takarítás | 25.00 | Entire vacation | Required for all stays |
| Szolgáltatások | Price € | Price Típus | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Tipikus termékek | To be settled on site | ||
![]() | Futés | 10.00 | Per day | Optional service |
Tenisz
Asztalitenisz
Kerékpárbérlés
Washing machine
Sheets - Towels (Weekly Change)
Háziállatok bevihetok
Úszómedence
Autóparkoló
Muholdas televízió
Úszómedence meleg vízzel
Trekking útvonalak
Hidromasszázskád
Külso világítás
Barbecue
Fitneszszolgáltatások
Recepció
Folyamatos nyitva tartás
A tulajdonos jelen van
Gyermekjátszótér
Ask for availability
Book