Ask for availability
Book
20 | Min week € 245 | Min day € 46
Beszélt nyelvek:
| Befogadóképesség | Napi ár | Heti ár | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Névegyesítés | Szálláshely típusa | Ágyhelyek | Legalacsonyabb | Alacsony | Közepes | Magas | Legmagasabb | Legalacsonyabb | Alacsony | Közepes | Magas | Legmagasabb |
| La Tinaia trilo | Hármas | 6+2 | 117,00 | 155,00 | 200,00 | 247,00 | 258,00 | 680,00 | 900,00 | 1.170,00 | 1.440,00 | 1.500,00 |
| La Tinaia bilo | Kettes | 3+1 | 86,00 | 115,00 | 149,00 | 184,00 | 194,00 | 500,00 | 670,00 | 870,00 | 1.070,00 | 1.130,00 |
| Suite | Berendezés | 4+1 | 123,00 | 123,00 | 161,00 | 195,00 | 195,00 | 644,00 | 644,00 | 861,00 | 1.036,00 | 1.036,00 |
| Villa Il Granaio e La Tinaia | teljes ingatlan | 20+5 | 416,00 | 562,00 | 716,00 | 880,00 | 930,00 | 2.420,00 | 3.270,00 | 4.180,00 | 5.130,00 | 5.380,00 |
| Villa Il Granaio | Villa | 14+3 | 299,00 | 407,00 | 516,00 | 633,00 | 665,00 | 1.740,00 | 2.370,00 | 3.010,00 | 3.690,00 | 3.880,00 |
| Villa Il Granaio con giardino e piscina in esclusiva | Villa | 14+3 | 366,00 | 500,00 | 638,00 | 780,00 | 820,00 | 2.130,00 | 2.920,00 | 3.720,00 | 4.550,00 | 4.780,00 |
| Suite | Berendezés | 4 | 116,00 | 116,00 | 152,00 | 184,00 | 184,00 | 616,00 | 616,00 | 784,00 | 980,00 | 980,00 |
| Suite | Berendezés | 3 | 102,00 | 102,00 | 132,00 | 162,00 | 162,00 | 546,00 | 546,00 | 714,00 | 861,00 | 861,00 |
| Camere n.5,6,7,8 | Háromágyas | 3+1 | 91,00 | 91,00 | 120,00 | 146,00 | 146,00 | 472,00 | 472,00 | 637,00 | 896,00 | 896,00 |
| Camere n.5,6,7,8 | Háromágyas | 3 | 84,00 | 84,00 | 111,00 | 135,00 | 135,00 | 441,00 | 441,00 | 588,00 | 714,00 | 714,00 |
| Camere n.4,5,6,7,8 | Kétágyas | 2+1 | 77,00 | 77,00 | 101,00 | 123,00 | 123,00 | 406,00 | 406,00 | 539,00 | 658,00 | 658,00 |
| Camere n.2,3,4,5,6,7,8 | Kétágyas | 2 | 70,00 | 70,00 | 92,00 | 112,00 | 112,00 | 378,00 | 378,00 | 490,00 | 602,00 | 602,00 |
| Camera n.1,2,3,4,5,6,7,8 | Egyágyas | 1 | 46,00 | 46,00 | 57,00 | 68,00 | 68,00 | 245,00 | 245,00 | 308,00 | 364,00 | 364,00 |
** Az árak euróban értendok
Az árak szálláshelyenként értendok, nem személyenként
| Szezon típusa | Kezdete | Vége | Éjszakák minimális száma |
|---|---|---|---|
| Közepes | 01 Jan. | 02 Jan. | 4 |
| Alacsony | 02 Jan. | 09 Jan. | 2 |
| Legalacsonyabb | 09 Jan. | 31 Márc. | 2 |
| Közepes | 31 Márc. | 14 Ápr. | 4 |
| Alacsony | 14 Ápr. | 21 Ápr. | 2 |
| Közepes | 21 Ápr. | 05 Máj. | 3 |
| Alacsony | 05 Máj. | 26 Máj. | 2 |
| Közepes | 26 Máj. | 30 Jún. | 5 |
| Magas | 30 Jún. | 28 Júl. | 7 |
| Legmagasabb | 28 Júl. | 18 Aug. | 7 |
| Magas | 18 Aug. | 25 Aug. | 7 |
| Közepes | 25 Aug. | 06 Okt. | 5 |
| Alacsony | 06 Okt. | 03 Nov. | 4 |
| Legalacsonyabb | 03 Nov. | 22 Dec. | 2 |
| Alacsony | 22 Dec. | 29 Dec. | 3 |
| Közepes | 29 Dec. | 31 Dec. | 4 |
| Szolgáltatások | Price € | Price Típus | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Túrák vezetéssel | To be settled on site | ||
![]() | Különbözo tanfolyamok | To be settled on site | ||
![]() | Tipikus termékek | To be settled on site | ||
![]() | Fozotanfolyamok | To be settled on site | ||
![]() | Ünnepségek és partik szervezése | To be settled on site | ||
![]() | Washing machine | To be settled on site | ||
![]() | Borturizmus | To be settled on site | ||
![]() | Fa a tuzrakóhelyhez | To be settled on site | ||
![]() | Napi takarítás | 16.00 | Per hour | Optional service |
![]() | Félpanzió | To be settled on site | ||
![]() | Teljes panzió | To be settled on site | ||
![]() | Pótágy | To be settled on site | ||
![]() | Háziállatok bevihetok | To be settled on site | ||
![]() | Reggeli | 7.00 | Per person | Optional service |
![]() | Wi-Fi internet connection | To be settled on site | ||
![]() | Futés | 5.20 | Cubic meter | Optional service |
Utolsó takarítás
Sheets - Towels (Weekly Change)
Dishwasher
Cradle
Úszómedence
Autóparkoló
Muholdas televízió
Gyermek úszómedence
Trekking útvonalak
Külso világítás
Barbecue
Folyamatos nyitva tartás
A tulajdonos jelen van
Lehetoségek megváltozott képességu utazók számára
Ask for availability
Book