Ask for availability
Book
22 | Min week € 368 | Min day € 52
Beszélt nyelvek:
10 Km | Befogadóképesség | Napi ár | Heti ár | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Névegyesítés | Szálláshely típusa | Ágyhelyek | Alacsony | Közepes | Magas | Legmagasabb | Alacsony | Közepes | Magas | Legmagasabb |
| Il Nido | Apartman | 2 | 52,00 | 62,00 | 71,00 | 85,00 | 368,00 | 437,00 | 500,00 | 600,00 |
| La Loggetta | Apartman | 4 | 80,00 | 100,00 | 116,00 | 135,00 | 562,00 | 700,00 | 818,00 | 950,00 |
| L' Oliveto | Apartman | 4 | 80,00 | 100,00 | 116,00 | 135,00 | 562,00 | 700,00 | 818,00 | 950,00 |
| La Parata | Apartman | 4 | 80,00 | 100,00 | 116,00 | 135,00 | 562,00 | 700,00 | 818,00 | 950,00 |
| Il Vigneto | Apartman | 4+1 | 91,00 | 125,00 | 146,00 | 147,00 | 643,00 | 875,00 | 1.022,00 | 1.031,00 |
| Il Camino | Apartman | 6+2 | 114,00 | 128,00 | 150,00 | 187,00 | 800,00 | 900,00 | 1.056,00 | 1.312,00 |
** Az árak euróban értendok
Az árak szálláshelyenként értendok, nem személyenként
| Szezon típusa | Kezdete | Vége | Éjszakák minimális száma |
|---|---|---|---|
| Alacsony | 01 Jan. | 06 Ápr. | 4 |
| Legmagasabb | 07 Ápr. | 10 Ápr. | 2 |
| Alacsony | 11 Ápr. | 05 Máj. | 4 |
| Közepes | 06 Máj. | 16 Jún. | 7 |
| Magas | 17 Jún. | 07 Júl. | 7 |
| Legmagasabb | 08 Júl. | 25 Aug. | 7 |
| Magas | 26 Aug. | 08 Szept. | 7 |
| Közepes | 09 Szept. | 29 Szept. | 7 |
| Alacsony | 30 Szept. | 22 Dec. | 4 |
| Legmagasabb | 23 Dec. | 31 Dec. | 2 |
| Szolgáltatások | Price € | Price Típus | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Washing machine | 5.00 | Per kilo | Required for all stays |
| Szolgáltatások | Price € | Price Típus | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Tipikus termékek | To be settled on site | ||
![]() | Háziállatok bevihetok | 40.00 | Per week | Optional service |
![]() | Reggeli | 6.00 | Per person | Optional service |
Úszómedence
Autóparkoló
Muholdas televízió
Internetkapcsolat
Internetpont
Trekking útvonalak
Hidromasszázskád
Külso világítás
Barbecue
Recepció
A tulajdonos jelen van
Ask for availability
Book