Ask for availability
Book
16 | Min week € 500 | Min day € 75
Beszélt nyelvek:
External view of the farmhouse
| Befogadóképesség | árak (€ Euro) | |||||
| Név | Szálláshely típusa | Ágyhelyek | Napi min. | Napi max. | Heti min. | Heti max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L'ulivo | Egyes | 2 + 0 | 75,00 | 85,00 | 500,00 | 570,00 |
| La ginestra | Kettes | 2 + 2 | 85,00 | 95,00 | 570,00 | 640,00 |
| La quercia | Kettes | 2 + 2 | 85,00 | 95,00 | 570,00 | 640,00 |
| Casa del torrente | Apartman | 4 + 2 | 125,00 | 150,00 | 850,00 | 1.025,00 |
| Il Casolare | Teljes ingatlan | 16 + 4 | 350,00 | 425,00 | 2.540,00 | 2.950,00 |
** Az árak euróban értendok
Az árak szálláshelyenként értendok, nem személyenként
A foglaláshoz letétbe helyezendo összeg 30 % a teljes árból fizetheto Bankátutalás
> Lásd az összes terminust és feltételtAsk for availability
Book