Ask for availability
Book
15
Beszélt nyelvek:
| Befogadóképesség | Napi ár | Heti ár | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Névegyesítés | Szálláshely típusa | Ágyhelyek | Alacsony | Közepes | Magas | Alacsony | Közepes | Magas |
| LE FATE | Kétágyas | 2 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 |
| LE GUARDIE | Kétágyas | 2 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 |
| LE RONDINI | Kétágyas | 2 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 |
| IL CODIROSSO | Kétágyas | 2 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 |
| APPARTAMENTO LE CASINE | Apartman | 4+2 | 140,00 | 150,00 | 160,00 | 980,00 | 1.050,00 | 1.120,00 |
| APPARTAMENTO LA TORRETTA | Apartman | 3 | 100,00 | 120,00 | 140,00 | 700,00 | 840,00 | 980,00 |
| APPARTAMENTO LA VECCHIA QUERCIA | Apartman | 7 | 150,00 | 160,00 | 170,00 | 1.050,00 | 1.120,00 | 1.190,00 |
| APPARTAMENTO IL CASTELLO | Apartman | 4 | 120,00 | 140,00 | 150,00 | 840,00 | 980,00 | 1.050,00 |
| APPARTAMENTO LA TORRETTA | Apartman | 5 | 140,00 | 150,00 | 160,00 | 980,00 | 1.050,00 | 1.120,00 |
** Az árak euróban értendok
Az árak szálláshelyenként értendok, nem személyenként
| Szezon típusa | Kezdete | Vége | Éjszakák minimális száma |
|---|---|---|---|
| Magas | 01 Jan. | 06 Jan. | 1 |
| Alacsony | 07 Jan. | 31 Márc. | 1 |
| Közepes | 01 Ápr. | 20 Ápr. | 1 |
| Magas | 21 Ápr. | 01 Máj. | 1 |
| Közepes | 02 Máj. | 31 Máj. | 1 |
| Magas | 01 Jún. | 05 Jún. | 1 |
| Közepes | 06 Jún. | 30 Jún. | 1 |
| Magas | 01 Júl. | 31 Aug. | 7 |
| Közepes | 01 Szept. | 28 Okt. | 1 |
| Magas | 29 Okt. | 02 Nov. | 1 |
| Alacsony | 02 Nov. | 03 Dec. | 1 |
| Magas | 04 Dec. | 11 Dec. | 1 |
| Alacsony | 12 Dec. | 22 Dec. | 1 |
| Magas | 23 Dec. | 31 Dec. | 1 |
| Service | Estimated cost |
|---|---|
| Konyhahasználat | Használat szerint |
| Napi takarítás | € 35 |
| Utolsó takarítás | Tartalmazza |
| Pótágy | Használat szerint |
| Futés | Tartalmazza |
| Reggeli | € 8 |
| Félpanzió | € 25 |
| Teljes panzió | Élelmezés nélkül |
Ask for availability
Book