Ask for availability
Book
38
Beszélt nyelvek:
| Befogadóképesség | Heti ár | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Névegyesítés | Szálláshely típusa | Ágyhelyek | Alacsony | Közepes | Magas |
| BIANCHINI | Apartman | 8+1 | 1.400,00 | 1.800,00 | 2.200,00 |
| CANTINA | Apartman | 2 | 550,00 | 650,00 | 750,00 |
| BETTO | Apartman | 2 | 550,00 | 650,00 | 750,00 |
| NONNO DUILIO | Apartman | 6 | 1.200,00 | 1.500,00 | 1.800,00 |
| GOSTINO | Apartman | 4 | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.400,00 |
| TABACCAIA 1 | Apartman | 2+1 | 700,00 | 800,00 | 900,00 |
| TABACCAIA 2 | Apartman | 2+1 | 700,00 | 800,00 | 900,00 |
| TONDINO | Apartman | 4 | 900,00 | 1.100,00 | 1.300,00 |
| FIENILE | Apartman | 2 | 550,00 | 650,00 | 750,00 |
| GRANAIO | Apartman | 2 | 550,00 | 650,00 | 750,00 |
** Az árak euróban értendok
Az árak szálláshelyenként értendok, nem személyenként
| Szezon típusa | Kezdete | Vége | Éjszakák minimális száma |
|---|---|---|---|
| Alacsony | 01 Jan. | 14 Máj. | 7 |
| Közepes | 14 Máj. | 25 Jún. | 7 |
| Magas | 25 Jún. | 20 Aug. | 7 |
| Közepes | 20 Aug. | 17 Szept. | 7 |
| Alacsony | 17 Szept. | 20 Dec. | 7 |
| Magas | 20 Dec. | 31 Dec. | 7 |
| Service | Estimated cost |
|---|---|
| Konyhahasználat | Tartalmazza |
| Napi takarítás | € 20 |
| Utolsó takarítás | Tartalmazza |
| Pótágy | € 20 |
| Futés | Tartalmazza |
| Reggeli | € 10 |
| Félpanzió | Használat szerint |
| Teljes panzió | Élelmezés nélkül |
Ask for availability
Book