Ask for availability
Book
23
Beszélt nyelvek:
| Befogadóképesség | Heti ár | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Névegyesítés | Szálláshely típusa | Ágyhelyek | Alacsony | Közepes | Magas |
| La Loggia | Berendezés | 2 | 500,00 | 550,00 | 600,00 |
| La Cantina | Berendezés | 2 | 500,00 | 550,00 | 600,00 |
| La Stalletta | Kettes | 2+2 | 600,00 | 660,00 | 720,00 |
| Il Pagliaio | Kettes | 2+3 | 600,00 | 660,00 | 720,00 |
| Il Fienile | Apartman | 4+2 | 700,00 | 770,00 | 840,00 |
| Il Cascinale | Apartman | 4+3 | 850,00 | 935,00 | 1.020,00 |
| La Cappelletta | Kétágyas | 2 | 450,00 | 500,00 | 550,00 |
| Il Granaio | Háromágyas | 2+2 | 450,00 | 500,00 | 550,00 |
| La Legnaia | Háromágyas | 2+1 | 450,00 | 500,00 | 550,00 |
| La Cascina | Kétágyas | 2 | 450,00 | 500,00 | 550,00 |
| Il Frantoio | Kétágyas | 2+1 | 450,00 | 500,00 | 550,00 |
| La Foraggiera | Kétágyas | 2 | 450,00 | 500,00 | 550,00 |
| La Mangiatoia | Kétágyas | 2 | 450,00 | 500,00 | 550,00 |
** Az árak euróban értendok
Az árak szálláshelyenként értendok, nem személyenként
| Szezon típusa | Kezdete | Vége | Éjszakák minimális száma |
|---|---|---|---|
| Alacsony | 01 Jan. | 00 00 | 1 |
| Közepes | 01 Máj. | 30 Jún. | 7 |
| Magas | 01 Júl. | 31 Aug. | 7 |
| Közepes | 01 Szept. | 20 Szept. | 7 |
| Alacsony | 21 Szept. | 31 Dec. | 1 |
| Service | Estimated cost |
|---|---|
| Konyhahasználat | Tartalmazza |
| Napi takarítás | € 5 |
| Utolsó takarítás | Élelmezés nélkül |
| Pótágy | € 15 |
| Futés | Tartalmazza |
| Reggeli | € 5 |
| Félpanzió | € 65 |
| Teljes panzió | Élelmezés nélkül |
Ask for availability
Book