Ask for availability
Book
8 | Min week € 420 | Min day € 60
Beszélt nyelvek:
| Befogadóképesség | Napi ár | Heti ár | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Névegyesítés | Szálláshely típusa | Ágyhelyek | Alacsony | Közepes | Magas | Legmagasabb | Alacsony | Közepes | Magas | Legmagasabb |
| Matrimoniale | Kétágyas | 2 | 60,00 | 70,00 | 90,00 | 100,00 | 420,00 | 500,00 | 560,00 | 660,00 |
| Tripla | Háromágyas | 3 | 100,00 | 110,00 | 120,00 | 130,00 | 525,00 | 630,00 | 760,00 | 840,00 |
| Appartamento self catering | Apartman | 4+1 | 120,00 | 140,00 | 160,00 | 170,00 | 540,00 | 720,00 | 840,00 | 1.140,00 |
| Doppia Twin (2 letti singoli) | Kétágyas | 2 | 60,00 | 70,00 | 90,00 | 100,00 | 420,00 | 500,00 | 560,00 | 660,00 |
** Az árak euróban értendok
Az árak szálláshelyenként értendok, nem személyenként
| Szezon típusa | Kezdete | Vége | Éjszakák minimális száma |
|---|---|---|---|
| Magas | 01 Jan. | 06 Jan. | 3 |
| Alacsony | 07 Jan. | 16 Márc. | 1 |
| Alacsony | 17 Márc. | 23 Márc. | 1 |
| Alacsony | 24 Márc. | 31 Márc. | 1 |
| Közepes | 01 Ápr. | 05 Ápr. | 3 |
| Közepes | 06 Ápr. | 31 Máj. | 1 |
| Magas | 01 Jún. | 12 Júl. | 3 |
| Legmagasabb | 13 Júl. | 30 Aug. | 7 |
| Közepes | 31 Aug. | 11 Okt. | 3 |
| Alacsony | 12 Okt. | 20 Dec. | 3 |
| Magas | 21 Dec. | 31 Dec. | 5 |
| Szolgáltatások | Price € | Price Típus | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Pótágy | To be settled on site | ||
![]() | Repülotéri irányjárat | 40.00 | Per single use | Optional service |
Utolsó takarítás
Sheets - Towels (Weekly Change)
Háziállatok bevihetok
Autóparkoló
Reggeli
Túrák vezetéssel
Trekking útvonalak
Külso világítás
Barbecue
Tipikus termékek
Csoportos kezelés
Gay-friendly
Eco-friendly facility
Folyamatos nyitva tartás
A tulajdonos jelen van
Lehetoségek megváltozott képességu utazók számára
Ask for availability
Book